檢維修專用組合工具箱100件套
圖示-(檢維修專用組合工具箱100件套)圖片


| Number 序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
| 1 | 防爆奶頭錘 | 2P | 把 |
| 2 | 防爆羊角錘 | 0.25KG | 把 |
| 3 | 防爆活扳手 | 150 | 把 |
| 4 | 防爆活扳手 | 200 | 把 |
| 5 | 防爆活扳手 | 250 | 把 |
| 6 | 防爆管鉗子 | 300 | 把 |
| 7 | 防爆管鉗子 | 350 | 把 |
| 8 | 防爆一字螺絲刀 | 75 | 把 |
| 9 | 防爆一字螺絲刀 | 100 | 把 |
| 10 | 防爆一字螺絲刀 | 150 | 把 |
| 11 | 防爆一字螺絲刀 | 200 | 把 |
| 12 | 防爆一字螺絲刀 | 250 | 把 |
| 13 | 防爆一字螺絲刀 | 300 | 把 |
| 14 | 防爆十字螺絲刀 | 75 | 把 |
| 15 | 防爆十字螺絲刀 | 100 | 把 |
| 16 | 防爆十字螺絲刀 | 150 | 把 |
| 17 | 防爆十字螺絲刀 | 200 | 把 |
| 18 | 防爆十字螺絲刀 | 250 | 把 |
| 19 | 防爆十字螺絲刀 | 300 | 把 |
| 20 | 防爆雙頭呆扳手 | 8*10 | 把 |
| 21 | 防爆雙頭呆扳手 | 10*12 | 把 |
| 22 | 防爆雙頭呆扳手 | 12*14 | 把 |
| 23 | 防爆雙頭呆扳手 | 14*17 | 把 |
| 24 | 防爆雙頭呆扳手 | 17*19 | 把 |
| 25 | 防爆雙頭呆扳手 | 19*22 | 把 |
| 26 | 防爆雙頭呆扳手 | 22*24 | 把 |
| 27 | 防爆雙頭呆扳手 | 24*27 | 把 |
| 28 | 防爆雙頭呆扳手 | 27*30 | 把 |
| 29 | 防爆雙頭呆扳手 | 30*32 | 把 |
| 30 | 防爆雙頭梅花扳手 | 8*10 | 把 |
| 31 | 防爆雙頭梅花扳手 | 10*12 | 把 |
| 32 | 防爆雙頭梅花扳手 | 12*14 | 把 |
| 33 | 防爆雙頭梅花扳手 | 14*17 | 把 |
| 34 | 防爆雙頭梅花扳手 | 17*19 | 把 |
| 35 | 防爆雙頭梅花扳手 | 19*22 | 把 |
| 36 | 防爆雙頭梅花扳手 | 22*24 | 把 |
| 37 | 防爆雙頭梅花扳手 | 24*27 | 把 |
| 38 | 防爆雙頭梅花扳手 | 27*30 | 把 |
| 39 | 防爆雙頭梅花扳手 | 30*32 | 把 |
| 40 | 防爆尖嘴鉗 | 6“ | 把 |
| 41 | 防爆克絲鉗 | 8” | 把 |
| 42 | 防爆1/2"方套筒 | 32件套 | 套 |
| 43 | 防爆扁鏟 | 16*160 | 把 |
| 44 | 防爆扁鏟 | 18*180 | 把 |
| 45 | 防爆扁鏟 | 18*200 | 把 |
| 46 | 防爆 | 16*100 | 把 |
| 47 | 防爆 | 16*150 | 把 |
| 48 | 防爆 | 18*200 | 把 |
| 49 | 防爆釬子 | 18*160 | 把 |
| 50 | 防爆釬子 | 18*250 | 把 |
| 51 | 防爆釬子 | 18*300 | 把 |
| 52 | 防爆鋸弓子 | 把 | |
| 53 | 防爆鋸條 | 把 | |
| 54 | 防爆鑷子 | 150 | 把 |
| 55 | 防爆內(nèi)六角 | 3 | 把 |
| 56 | 防爆內(nèi)六角 | 4 | 把 |
| 57 | 防爆內(nèi)六角 | 5 | 把 |
| 58 | 防爆內(nèi)六角 | 6 | 把 |
| 59 | 防爆內(nèi)六角 | 7 | 把 |
| 60 | 防爆內(nèi)六角 | 8 | 把 |
| 61 | 防爆內(nèi)六角 | 9 | 把 |
| 62 | 防爆內(nèi)六角 | 10 | 把 |
| 63 | 防爆內(nèi)六角 | 12 | 把 |
| 64 | 防爆鯉魚鉗 | 8“ | 把 |
| 65 | 防爆斜嘴鉗 | 6” | 把 |
| 66 | 防爆聽(tīng)針 | 400 | 把 |
| 67 | 防爆泥子刀 | 100 | 把 |
| 68 | 防爆F扳手 | 400 | 把 |





